Die Stadt Eichstätt erarbeitet derzeit in Zusammenarbeit mit der imakomm aus Aalen/Stuttgart ein „Einzelhandels- und Innenstadtentwicklungskonzept".
Durch Ihre Meinung wirken Sie aktiv am Prozess der Einzelhandels- und Innenstadtentwicklung und damit an der gesamten Weiterentwicklung der Stadt Eichstätt mit.
Bitte leiten Sie den Link an Ihren Freundes- und Bekanntenkreis weiter! Je mehr mitmachen, desto aussagekräftiger die Ergebnisse.
| sehr gut | eher gut | teils / teils | eher schlecht | sehr schlecht | kann ich nicht beurteilen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erreichbarkeit mit ÖPNV (Anbindung, Taktung) | |||||||
| Erreichbarkeit mit dem Fahrrad | |||||||
| Abstellmöglichkeiten für Fahrräder | |||||||
| Erreichbarkeit für Fußgänger | |||||||
| Orientierung / Laufwege für Fußgänger | |||||||
| Beschilderung / Leitsystem innerhalb der Innenstadt | |||||||
| Erreichbarkeit mit dem PKW | |||||||
| Verfügbarkeit von Parkplätzen innerhalb der Innenstadt | |||||||
| Lage / Anbindung des P-Altstadt | |||||||
| Höhe der Parkgebühren innerhalb der Innenstadt | |||||||
| Höhe der Parkgebühren außerhalb der Innenstadt | |||||||
| „Semmeltaste": 30 Min. kostenlos parken |
| mehrmals pro Woche | etwa einmal pro Woche | ein- bis zweimal pro Monat | sehr selten | nie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Altstadt | |||||
| Spitalstadt | |||||
| Weißenburger Straße | |||||
| Sollnau |
| Innenstadt | Weißenburger Str. | Sollnau | Ingolstadt | Versandhandel | Kaufe ich nicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebensmittel | ||||||
| Backwaren | ||||||
| Wurstwaren / Fleisch | ||||||
| Getränke | ||||||
| Drogeriewaren | ||||||
| Apothekenware | ||||||
| Blumen | ||||||
| Bücher | ||||||
| Bekleidung Herren | ||||||
| Bekleidung Damen | ||||||
| Bekleidung Kinder | ||||||
| Schuhe, Lederwaren | ||||||
| Sportbekleidung, -artikel | ||||||
| Elektro-Haushaltsgeräte | ||||||
| Unterhaltungselektronik | ||||||
| Haushaltswaren, Geschenkartikel |
| Innenstadt | Sonst. Eichstätt | Ingolstadt | Nutze ich nicht | |
|---|---|---|---|---|
| Restaurant, Gasthof | ||||
| Imbiss, Lieferservice | ||||
| Café | ||||
| Kneipe, Bar | ||||
| Eiscafé | ||||
| Bar, Disco etc. | ||||
| Veranstaltungen, Events, Konzerte | ||||
| Kulturelle Angebote |
| Innenstadt | Sonst. Eichstätt | Ingolstadt | Nutze ich nicht | |
|---|---|---|---|---|
| Hausarzt | ||||
| Fachärzte | ||||
| Physiotherapie, Krankengymnastik | ||||
| Ergo-/Logopädie, Heilpraktik, Osteopathie | ||||
| Sonstige Therapeuten | ||||
| Wellness, nichtmed. Massagen |
| Innenstadt | Sonst. Eichstätt | Ingolstadt | Nutze ich nicht | |
|---|---|---|---|---|
| Friseur | ||||
| Kosmetik-/Nagelstudio | ||||
| Tattoostudio | ||||
| Sonnenstudio | ||||
| Fitnessstudio | ||||
| Telekommunikation / Handyreparatur | ||||
| Reisebüro | ||||
| Textil-Reinigung, Waschsalon | ||||
| Copy Shop, Refill-Station | ||||
| Änderungsschneiderei | ||||
| Schuh-/Schlüsseldienst | ||||
| Versicherungsbüro | ||||
| Rechtsanwalt |
| sehr wichtig | eher wichtig | teils / teils | eher unwichtig | sehr unwichtig | k.A. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einheitliche Öffnungszeiten Einzelhandel | |||||||
| Gutscheine mit Gültigkeit in der Innenstadt | |||||||
| Bestehende Events (Feste, Märkte, Aktionstage) | |||||||
| Zusätzliche, neue Events | |||||||
| Gemeinsame Aktionen von Betrieben |
| sehr häufig | eher häufig | selten | sehr selten | gar nicht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Freundeskreis / Familie | |||||
| Stadtbummel | |||||
| Website eines Anbieters | |||||
| Suchmaschine (z.B. Google) | |||||
| Foren | |||||
| Soziale Netzwerke (Instagram) | |||||
| Online-Schaufenster Eichstätt | |||||
| Werbung (Print, Plakat) |
| sehr gut | eher gut | teils / teils | eher schlecht | sehr schlecht | k.A. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einkaufsangebot in der Innenstadt | |||||||
| Gastronomisches Angebot | |||||||
| Dienstleistungsangebot | |||||||
| Außendarstellung der Geschäfte | |||||||
| Öffnungszeiten Einzelhandel | |||||||
| Öffnungszeiten Gastronomie | |||||||
| Freundlichkeit & Kompetenz der Mitarbeiter | |||||||
| Modernes Auftreten / Zukunftsfähigkeit | |||||||
| Wochenmarkt | |||||||
| Städtebauliche Qualität / Straßenzustand | |||||||
| Sicherheit (Kriminalität, Beleuchtung) | |||||||
| Sauberkeit | |||||||
| Familienfreundlichkeit | |||||||
| Barrierefreiheit | |||||||
| Aufenthaltsqualität / Wohlfühlatmosphäre |
Ich möchte am Gewinnspiel teilnehmen! (optional)
Ihre Antworten wurden erfolgreich übermittelt und tragen zur Weiterentwicklung der Stadt Eichstätt bei.